Saint Jean de Monts Vendee Triathlon Athletisme · Catégorie SE · Née en 1993
Résultats à jour au 2026-10-31
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 3 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2015 | 1 | — |
| 2012 | 1 | — |
| 2011 | 1 | — |
| 2009 | 1 | — |
| 2008 | 1 | — |
La carte AthlePro de Thibaud BERLAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.