Stade Bordelais Athletisme · Catégorie SE · Né en 1997
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8''5 (NC) | 10 | 2006 | Narbonne |
| Longueur | 3m05 (NC) | 7 | 2006 | Narbonne |
| Poids | 5m04 | 7 | 2006 | Narbonne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 3 | — |
| 2016 | 2 | — |
| 2015 | 3 | — |
| 2013 | 2 | — |
La carte AthlePro de Julien GONZALEZ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.