Sienna CANCEL--PALAZOT
Athle 92*
· Catégorie CA
· Née en 2010
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| Hauteur | 1m30 | 546 | 2026 | Bonneuil Sur Marne |
| 800m | 2'41''52 | 538 | 2026 | Bonneuil Sur Marne |
| 1500m | 5'41''80 | 526 | 2026 | Le Plessis Robinson |
| 400m | 71''55 | 495 | 2026 | Antony |
| 200m | 30''28 (+0.9) | 463 | 2026 | Cormeilles En Parisis |
| 2000m Steeple | 9'18''97 | 463 | 2026 | Le Plessis Robinson |
| Poids | 5m69 | 252 | 2026 | Cormeilles En Parisis |
| Javelot | 14m71 | 247 | 2026 | Le Plessis Robinson |
| 100m Haies | 21''11 (+0.3) | 217 | 2026 | Cormeilles En Parisis |
| Longueur | 3m57 (+3.3) | 214 | 2026 | Cormeilles En Parisis |
Bilans nationaux
- 2000m Steeple 2026 : 147e national avec 9.18.97
- Heptathlon 2026 : 195e national avec 2 096 pts
- Pentathlon 2026 : 300e national avec 1 299 pts
- 1500m 2026 : 460e national avec 5.41.80
- 800m 2026 : 541e national avec 3.01.88
- Hauteur 2026 : 546e national avec 1m21
- 100m Haies 2026 : 651e national avec 21.11
- Javelot 2026 : 682e national avec 14m71
- Poids 2026 : 721e national avec 5m48
- 60m Haies 2026 : 741e national avec 13.77
- 400m 2026 : 973e national avec 71.55
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 15 | 546 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026