Guillaume RUCHAUD
Dijon UC
· Catégorie CA
· Né en 2011
Résultats à jour au 2026-10-04
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m | 9'22''05 | 629 | 2026 | Dijon |
| 1000m | 2'44''02 | 41 | 2026 | Dijon |
| 2000m | 6'12''67 | 37 | 2026 | Redon |
| Javelot | 31m18 | 33 | 2026 | Dijon |
| Longueur | 4m99 (-1.3) | 32 | 2026 | Saint Florentin |
Bilans nationaux
- 10 Km 2027 : 5e national avec 35.05.
- 3000m 2027 : 8e national avec 9'22''05
- 1000m 2026 : 70e national avec 2'44''02
- 2000m 2026 : 79e national avec 6'12''67
- Javelot 2026 : 328e national avec 31m18
- Triathlon 2026 : 523e national avec 101 pts
- Longueur 2026 : 795e national avec 4m99
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 24 | 629 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026