J3 Sports Amilly · Catégorie SE · Née en 1993
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies | 9''85 | 827 | 2010 | Orléans |
| 100m Haies | 16''22 (+2.0) | 789 | 2010 | Blois |
| 400m | 63''47 | 783 | 2011 | Bourges |
| 400m Haies | 71''47 | 768 | 2013 | Bourges |
| 200m | 28''77 (-1.7) | 744 | 2015 | Chateauroux |
| Hauteur | 1m50 | 735 | 2018 | Pontoise |
| Longueur | 4m94 (+2.3) | 723 | 2009 | Niort |
| Poids | 12m12 | 717 | 2018 | Pontoise |
| 50m Haies | 8''75 | 674 | 2008 | Orléans |
| 800m | 2'31''56 | 673 | 2011 | Joue Les Tours |
| 100m | 14''45 (+0.0) | 663 | 2007 | Bourges |
| 80m Haies | 13''57 (+1.5) | 638 | 2008 | Issoudun |
| 1000m | 3'27''42 | 596 | 2007 | Bourges |
| Javelot | 34m66 | 565 | 2013 | Tours |
| Disque | 28m33 | 451 | 2009 | Foëcy |
| Marteau | 22m20 | 311 | 2009 | Foëcy |
| Perche | 2m00 | 40 | 2007 | Bourges |
| 500 M | 1'42''8 | 32 | 2004 | Aubigny-Sur-Nere |
| 30m | 5''2 | 31 | 2004 | Vierzon |
| 50m | 8''41 (+1.7) | 30 | 2004 | Bourges |
| 30m Haies | 5''9 | 29 | 2004 | Aubigny Sur Nere |
| Vortex | 27''40 | 25 | 2004 | Vierzon |
| Lancer Marteaux | 15m23 | 25 | 2004 | Aubigny-Sur-Nere |
| 200m Haies | 34''60 (-2.0) | 24 | 2008 | Niort |
| 2000m Marche | HC. 19'11''1 | 1 | 2005 | Vierzon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 640 pts |
| 2025 | 4 | 640 pts |
| 2024 | 2 | 687 pts |
| 2023 | 3 | 650 pts |
| 2018 | 4 | 735 pts |
| 2017 | 8 | 681 pts |
| 2016 | 41 | 795 pts |
| 2015 | 4 | 744 pts |
| 2014 | 16 | 766 pts |
| 2013 | 45 | 768 pts |
La carte AthlePro de Leslie BONNAUD : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.