Grand Toulouse Athletisme · Catégorie SE · Né en 2001
Résultats à jour au 2026-06-28
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies | 14''20 (+0.9) | 1030 | 2026 | Montpellier |
| Perche | 5m20 | 972 | 2026 | Ratingen |
| 400m | 48''19 | 900 | 2026 | Ratingen |
| Longueur | 7m16 (-0.8) | 852 | 2026 | Ratingen |
| 100m | 11''05 (+1.0) | 850 | 2026 | Ratingen |
| Poids | 15m18 | 834 | 2026 | Montpellier |
| Disque | 46m89 | 820 | 2026 | Filderstadt |
| Hauteur | 2m00 | 803 | 2026 | Ratingen |
| 1500m | 4'34''08 | 718 | 2026 | Ratingen |
| Javelot | 54m13 | 650 | 2026 | Ratingen |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 18 | 1030 pts |
La carte AthlePro de Marcel MEYER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.