· Catégorie M3
· Né en 1976
Bilans nationaux
- 3000m 2004 : 102e national avec 9'11''07
- 5000m 2014 : 256e national avec 15'27''36
- 5000m 2015 : 265e national avec 15'28''36
- 3000m 2009 : 314e national avec 8'57''59
- 3000m 2010 : 342e national avec 8'58''26
- 3000m Steeple 2011 : 344e national avec 10'09''72
- 3000m 2007 : 370e national avec 8'58''45
- 1000m 2013 : 372e national avec 2'40''64
- 3000m Steeple 2004 : 376e national avec 10'09''05
- 1000m 2004 : 420e national avec 2'39''31
- 3000m Steeple 2005 : 456e national avec 10'15''63
- 1500m 2013 : 459e national avec 4'06''40
Bilan de la saison 2026