Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie SE · Née en 2003
Résultats à jour au 2026-07-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10'06''04 | 446 | 2026 | Savigny Sur Orge |
| 5000m | 18'38''69 | 286 | 2026 | Paris |
| 5000m Marche | 37'43''31 | 89 | 2026 | Antony |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 446 pts |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2021 | 1 | — |
La carte AthlePro de Nicolas NOBLAT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.