Sidney BAILLY
US Talence
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 3'56''64 | 894 | 2026 | Grenoble |
| 800m | 1'57''05 | 835 | 2026 | Talence |
| 3000m | 8'44''52 | 811 | 2026 | Angouleme |
| 1000m | 2'38''6 | 699 | 2026 | Monaco |
Bilans nationaux
- 800m 2007 : 2e national avec 1.49.17
- 800m 2005 : 5e national avec 1.52.70
- 800m 2006 : 5e national avec 1.52.32
- 1000m 2004 : 23e national avec 2.31.5
- 800m 2004 : 24e national avec 1.51.83
- 400m 2006 : 26e national avec 49.05
- 1000m 2007 : 27e national avec 2.27.40
- 400m 2005 : 37e national avec 50.43
- 1500m 2010 : 38e national avec 3.57.95
- 800m 2008 : 40e national avec 1.50.27
- 800m 2009 : 40e national avec 1.53.90
- 400m 2004 : 51e national avec 51.19
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 11 | 894 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026