Entente Chalon/saone Athl. · Catégorie M5 · Née en 1966
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 12'14''32 | 556 | 2015 | Dijon |
| 1500m | 6'15''3 | 363 | 2021 | Chalon Sur Saone |
| 800m | 3'03''88 | 298 | 2017 | Montceau Les Mines |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | — |
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 6 | 449 pts |
| 2022 | 4 | 449 pts |
| 2021 | 4 | 363 pts |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 7 | 453 pts |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 6 | 298 pts |
La carte AthlePro de Florence FLAMAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.