Athletic Club Tassin · Catégorie M2 · Née en 1980
Résultats à jour au 2026-05-31
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 6m34 (+2,2) | 781 | 2011 | Nevers |
| 400m Haies | 58''95 | 776 | 2012 | Tomblaine |
| 50m Haies | 7''93 | 730 | 2011 | Dijon |
| 60m Haies | 9''49 | 694 | 2013 | Aubiere |
| 60m | 7''64 | 690 | 2013 | Lyon |
| 50m | 6''64 | 664 | 2010 | Dijon |
| 5000m Marche | 25'24''51 | 645 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 110m Haies | 17''28 (+3,0) | 641 | 2011 | Sens |
| 100m | 12''08 (-1.1) | 639 | 2013 | Chalon-Sur-Saône |
| 200m | 24''50 (NC) | 634 | 2009 | Mâcon |
| Triple | 11m95 (-0.1) | 615 | 2015 | Nevers |
| 400m | 55''41 | 606 | 2011 | Montceau Les Mines |
| 3000m Marche | 15'37''08 | 587 | 2025 | Miramas |
| Poids | 8m74 | 447 | 2007 | Nevers |
| 5000m Marche | 33'54''8 | 435 | 2013 | Sens |
| Hauteur | 1m50 | 399 | 2007 | Montceau-Les-Mines |
| Disque | 22m59 | 350 | 2009 | Mâcon |
| Javelot | 28m09 | 327 | 2007 | Montceau-Les-Mines |
| 1500m | 4'56''73 | 316 | 2007 | Montceau-Les-Mines |
| 3000m | 10'53''90 | 283 | 2004 | Caen |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 645 pts |
| 2025 | 6 | 602 pts |
| 2024 | 2 | 527 pts |
| 2022 | 5 | 553 pts |
| 2021 | 1 | 474 pts |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 6 | 681 pts |
| 2017 | 2 | 338 pts |
| 2016 | 6 | 628 pts |
| 2015 | 7 | 695 pts |
La carte AthlePro de Joaquim FERNANDEZ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.