Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Née en 1994
Résultats à jour au 2026-09-26
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'25''59 | 801 | 2024 | Metz |
| 400m | 66''27 | 731 | 2020 | Metz |
| 300m | 47''78 | 719 | 2012 | Val De Reuil |
| 60m | 9''03 | 713 | 2015 | Val De Reuil |
| 200m | 29''30 (+2.9) | 712 | 2013 | Maromme |
| 400m Haies | 74''05 | 711 | 2013 | Rennes |
| 100m | 14''40 (+1.1) | 670 | 2013 | Vernon |
| Longueur | 4m62 (+0.0) | 650 | 2017 | Saint-Lo |
| 60m Haies | 11''16 | 611 | 2016 | Val De Reuil |
| 3000m Marche | 19'05''3 | 572 | 2009 | Montreuil-Sous-Bois |
| Hauteur | 1m40 | 565 | 2013 | Val De Reuil |
| 2000m Marche | 13'08''27 | 554 | 2008 | Val-De-Reuil |
| 1500m | 5'40''84 | 533 | 2009 | Londres |
| 1000m | 3'46''37 | 437 | 2008 | Mondeville |
| 100m Haies | 18''86 (+1.5) | 403 | 2016 | Laval |
| Javelot | 22m95 | 397 | 2024 | Florange |
| 50m Haies | 10''08 | 394 | 2008 | Mondeville |
| Marteau | 26m75 | 389 | 2010 | Val-De-Reuil |
| Poids | 7m38 | 380 | 2017 | Saint-Lo |
| Disque | 20m44 | 349 | 2018 | Bernay |
| 3000m Marche | 20'35''85 | 339 | 2026 | Antony |
| Perche | 1m90 | 260 | 2017 | Rouen |
| 50m | 8''80 (NC) | 23 | 2005 | Rouen |
| Triple | 7m95 (NC) | 18 | 2007 | Petit-Couronne |
| 25m | 4''55 | 11 | 2007 | St-Aubin-Les-Elbeuf |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 582 pts |
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 14 | 801 pts |
| 2023 | 11 | 727 pts |
| 2022 | 15 | 689 pts |
| 2021 | 7 | 674 pts |
| 2020 | 4 | 731 pts |
| 2019 | 19 | 722 pts |
| 2018 | 11 | 695 pts |
| 2017 | 23 | 724 pts |
La carte AthlePro de Marion LOISEL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.