Carquefou AC · Catégorie SE · Né en 1997
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 13m68 | 745 | 2026 | Nantes |
| Hauteur | 1m75 | 715 | 2023 | Saint Nazaire |
| Longueur | 5m71 | 653 | 2014 | Nogent Sur Oise |
| Javelot | 46m88 | 633 | 2019 | Braine-L'alleud |
| Disque | 35m33 | 610 | 2023 | Challans |
| 60m | 7''89 | 592 | 2018 | Nantes |
| 1000m | 3'08''90 | 580 | 2014 | Nogent Sur Oise |
| Triple | 11m15 (+1.8) | 557 | 2018 | Laval |
| 60m Haies | 9''94 | 552 | 2024 | Nantes |
| 100m | 12''35 (+0.6) | 532 | 2018 | Valenciennes |
| Marteau Lourd | 10m78 | 496 | 2025 | Thaon Les Vosges |
| 400m | 59''88 | 446 | 2014 | Nogent Sur Oise |
| 1500m | 5'26''26 | 418 | 2018 | Saint Nazaire |
| Perche | 2m80 | 414 | 2021 | Epinal |
| 110m Haies | 19''24 (+1.1) | 412 | 2018 | Saint Nazaire |
| Marteau | 31m38 | 398 | 2025 | Thaon Les Vosges |
| 200m | 27''30 (+2.1) | 341 | 2021 | Epinal |
| 800m | 2'28''16 | 255 | 2014 | Nogent Sur Oise |
| 400m Haies | 76''79 | 191 | 2021 | Epinal |
| 3000m | 12'30''40 | 65 | 2021 | Epinal |
| 3000m Steeple | 14'56''44 | 65 | 2021 | Epinal |
| 10000m | 49'03''01 | 22 | 2021 | Epinal |
| 30m | 5''8 | 18 | 2006 | Compiègne |
| 5000m | 22'45''02 | 15 | 2021 | Epinal |
| 30m Haies | 7''0 | 13 | 2006 | Compiègne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 745 pts |
| 2025 | 44 | 742 pts |
| 2024 | 22 | 738 pts |
| 2023 | 12 | 724 pts |
| 2022 | 17 | 715 pts |
| 2021 | 20 | 689 pts |
| 2020 | 4 | 710 pts |
| 2019 | 50 | 741 pts |
| 2018 | 44 | 715 pts |
| 2017 | 14 | 685 pts |
La carte AthlePro de Sebastien CARON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.