Havre AC · Catégorie SE · Née en 1995
Résultats à jour au 2026-11-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 8'54''67 | 1016 | 2022 | Caen |
| 3000m | 8'21''49 | 953 | 2021 | Val De Reuil |
| 5000m | 14'30''76 | 900 | 2021 | Lillebonne |
| 1500m | 3'56''56 | 895 | 2022 | Rouen |
| 800m | 1'57''26 | 829 | 2021 | Gonfreville L'orcher |
| Hauteur | 1m89 | 765 | 2014 | Val De Reuil |
| 400m | 55''25 | 652 | 2014 | Val De Reuil |
| 1000m | 3'12''75 | 545 | 2009 | Vernon |
| Poids | 5m75 | 234 | 2009 | Vernon |
| 100m Haies | 19''80 (NC) | 215 | 2009 | Vernon |
| Longueur | 3m96 | 199 | 2008 | Mondeville |
| Javelot | 22m29 | 192 | 2009 | Vernon |
| 100m | 15''06 (+1.2) | 179 | 2009 | Vernon |
| Disque | 14m10 | 164 | 2009 | Vernon |
| 50m Haies | 9''32 (NC) | 32 | 2006 | Bernay |
| Vortex Lhna | 31m17 | 31 | 2006 | Bernay |
| 50m | 8''3 (NC) | 22 | 2006 | Evreux |
| Triple | 7m95 | 19 | 2006 | Evreux |
| 25m Haies | 5''00 | 13 | 2006 | Alizay |
| 25m | 4''6 | 11 | 2006 | Alizay |
| Perche | NC | 2009 | Vernon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 988 pts |
| 2025 | 15 | 997 pts |
| 2024 | 10 | 903 pts |
| 2023 | 9 | 940 pts |
| 2022 | 16 | 1016 pts |
| 2021 | 15 | 1007 pts |
| 2020 | 6 | 844 pts |
| 2019 | 18 | 918 pts |
| 2018 | 16 | 939 pts |
| 2017 | 16 | 911 pts |
La carte AthlePro de Hugaux LEBON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.