Entente Athletisme 94 · Catégorie SE · Née en 1994
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13''65 (+2.2) | 773 | 2012 | Tremblay En France |
| 100m Haies | 16''52 (+ 0.4) | 758 | 2012 | Antony |
| Hauteur | 1m50 | 735 | 2025 | Blois |
| 50m Haies | 8''53 (nc) | 727 | 2007 | Bondy |
| Javelot | 35m05 | 618 | 2025 | Blois |
| 200m | 28''91 (+0.3) | 617 | 2023 | Noisy Le Grand |
| Marteau | 39m94 | 617 | 2013 | Creteil |
| Poids | 11m09 | 601 | 2007 | Eaubonne |
| Longueur | 4m27 (NC) | 571 | 2007 | St-Maur-Des-Fossés |
| Triple | 9m11 (NC) | 559 | 2007 | Créteil |
| Disque | 30m84 | 478 | 2007 | Bondy |
| 1000m | 3'47''51 | 428 | 2007 | Eaubonne |
| 800m | 3'02''62 | 341 | 2015 | Villejuif |
| 50m | 7''0 (+0.5) | 32 | 2007 | Villejuif |
| 200m Haies | 31''86 (+0.8) | 32 | 2008 | Beaumont-Sur-Oise |
| 600 M | 2'08''7 | 29 | 2005 | Bonneuil-Sur-Marne |
| Balle 200g | 24m10 | 28 | 2005 | Bonneuil-Sur-Marne |
| Balle | 23m90 | 28 | 2004 | Chevilly-Larue |
| 50 M Haies | 9''1 | 28 | 2004 | Vincennes |
| 600m | 2'14''5 | 27 | 2004 | Chevilly-Larue |
| 80m Haies | 13''59 (+0.6) | 26 | 2009 | Créteil |
| Perche | 2m30 | 26 | 2008 | Thiais |
| Vortex | 20m52 | 22 | 2004 | Chevilly-Larue |
| 10 Multibonds | 22m90 (NC) | 2006 | Charenton-Le-Pont | |
| Vortex 200g | 32m37 | 2005 | Chevilly-Larue |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 640 pts |
| 2025 | 6 | 735 pts |
| 2024 | 1 | 521 pts |
| 2023 | 3 | 657 pts |
| 2022 | 4 | 761 pts |
| 2019 | 11 | 553 pts |
| 2018 | 2 | 640 pts |
| 2017 | 7 | 633 pts |
| 2016 | 9 | 556 pts |
| 2015 | 12 | 630 pts |
La carte AthlePro de Adele HASSID : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.