Entente Athletisme 94 · Catégorie M0 · Né en 1989
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 14m24 | 775 | 2008 | Angers |
| 100m | 11''53 (+0.9) | 775 | 2011 | Nantes |
| 60m | 7''53 | 735 | 2007 | Mayenne |
| Disque | 42m55 | 722 | 2008 | Mayenne |
| 200m | 24''06 (-2.3) | 684 | 2007 | Nantes |
| 50m | 6''61 | 678 | 2006 | Nantes |
| 110m Haies | 16''98 (+3.0) | 677 | 2006 | Bouaye |
| Longueur | 5m82 | 675 | 2005 | Carquefou |
| 320m Haies | 49''29 | 664 | 2005 | La Roche-Sur-Yon |
| 50m Haies | 8''21 | 654 | 2005 | Nantes |
| Hauteur | 1m83 | 653 | 2011 | Angers |
| 60m Haies | 9''72 | 644 | 2006 | Mayenne |
| 400m Haies | 62''85 | 642 | 2007 | Cholet |
| Triple | 12m20 (+2.8) | 640 | 2006 | Coulaines |
| Poids6kg7kg) | 11m91 | 636 | 2005 | Nantes |
| 400m | 54''15 | 633 | 2011 | Joue Les Tours |
| 300m | 39''19 | 629 | 2006 | Nantes |
| Javelot | 45m76 | 577 | 2009 | Laval |
| Perche | 3m60 | 568 | 2011 | St Laurent Sur Sevre |
| 1000m | HC. 3'12''66 | 546 | 2006 | Bordeaux |
| 1500m | 5'14''94 | 477 | 2007 | Allonnes |
| Marteau | 28m49 | 373 | 2005 | Carquefou |
| 100m Haies | 17''83 (+1.4) | 352 | 2004 | Carquefou |
| 200m Haies | 33''29 (+1.4) | 19 | 2004 | Nantes |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 660 pts |
| 2023 | 1 | — |
| 2013 | 6 | 661 pts |
| 2012 | 11 | 694 pts |
| 2011 | 47 | 775 pts |
| 2010 | 9 | 643 pts |
| 2009 | 25 | 752 pts |
| 2008 | 18 | 775 pts |
| 2007 | 43 | 745 pts |
| 2006 | 75 | 713 pts |
La carte AthlePro de Josselyn LE MOING : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.