CUC Athletisme · Catégorie M1 · Née en 1986
Résultats à jour au 2026-05-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'28''21 | 554 | 2018 | Vichy |
| 3000m | 9'52''70 | 498 | 2026 | Moulins |
| Disque | 13m18 | 209 | 2022 | Moirans |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 498 pts |
| 2025 | 5 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 5 | 478 pts |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 4 | 554 pts |
| 2017 | 1 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2011 | 1 | — |
La carte AthlePro de Pierre-Alban PERNOT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.