Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie SE · Née en 1995
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 54''15 | 959 | 2013 | Dijon |
| 800m | 1'52''93 | 944 | 2019 | Saint Maur Des Fosses |
| 110m Haies | 15''03 (+2.4) | 938 | 2014 | Montgeron |
| 60m Haies | 8''57 | 915 | 2012 | Eaubonne |
| 400m | 50''66 | 895 | 2015 | Eaubonne |
| 3000m Steeple | 9'35''64 | 852 | 2018 | Longjumeau |
| 1500m | 4'00''40 | 850 | 2019 | Saint Maur Des Fosses |
| 300m | 37''05 | 772 | 2016 | Maisons Alfort |
| 60m | 7''50 | 747 | 2014 | Eaubonne |
| 100m | 11''70 (NC) | 732 | 2014 | Bondy |
| 200m | 24''28 | 697 | 2011 | Eaubonne |
| Longueur | 5m71 | 653 | 2010 | Eaubonne |
| 1000m | 3'09''51 | 574 | 2009 | Aulnay-Sous-Bois |
| Poids | 9m99 | 521 | 2010 | Bondy |
| Javelot | 41m59 | 518 | 2011 | Cergy Pontoise |
| 100m Haies | 16''01 (+0.8) | 508 | 2009 | Aulnay-Sous-Bois |
| Perche | 2m80 | 414 | 2018 | Longjumeau |
| Hauteur | 1m53 | 411 | 2013 | Noisy Le Grand |
| 50m Haies | 9''2 (NC) | 342 | 2007 | Bondy |
| Disque | 19m90 | 270 | 2013 | Noisy Le Grand |
| Marteau | 18m04 | 211 | 2010 | Bondy |
| 80m Haies | 12''26 (+0.6) | 33 | 2010 | Cesson-Sévigné |
| 50m | 7''60 (nc) | 31 | 2006 | Bondy |
| 200m Haies | 28''36 (+1.5) | 31 | 2010 | Puteaux |
| Triple | 8m65 (NC) | 26 | 2006 | Rosny-Sous-Bois |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2021 | 4 | — |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 14 | 944 pts |
| 2018 | 10 | 852 pts |
| 2017 | 13 | 954 pts |
| 2016 | 10 | 934 pts |
La carte AthlePro de Anthony CHATEAU : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.