Beaumont Athletique Club · Catégorie M0 · Née en 1989
Résultats à jour au 2026-10-25
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 10''90 | 355 | 2004 | Aubière |
| Poids | HC. 5m85 | 286 | 2004 | Aubière |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 6 | — |
| 2017 | 4 | — |
| 2016 | 2 | — |
| 2015 | 1 | — |
La carte AthlePro de Cyrielle SCHMITT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.