Naim MELLAH
Athletic Clubs 92
· Catégorie M0
· Né en 1990
Résultats à jour au 2026-06-03
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 1'59''83 | 812 | 2026 | Saint-Brieuc |
| 1500m | 4'07''78 | 765 | 2026 | Saint Maur Des Fosses |
| 400m | 54''59 | 608 | 2026 | Issy Les Moulineaux |
Bilans nationaux
- 1000m 2007 : 7e national avec 2'45''19
- 10 Km 2008 : 19e national avec 32.57.
- 5000m 2009 : 23e national avec 15'34''67
- 5000m 2008 : 25e national avec 15'42''27
- 3000m 2009 : 28e national avec 8'58''27
- 800m 2011 : 28e national avec 1'55''75
- 1000m 2008 : 33e national avec 2'34''40
- 3000m Steeple 2008 : 42e national avec 10'00''66
- 3000m Steeple 2009 : 48e national avec 10.10.7
- 3000m Steeple 2011 : 51e national avec 10'01''01
- 10 Km 2009 : 58e national avec 34.07.
- 1000m 2005 : 64e national avec 3'00''63
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 8 | 812 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Naim MELLAH : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.