Athletic Club Bretillien · Catégorie M5 · Né en 1964
Résultats à jour au 2026-09-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Disque | 49m73 | 872 | 2024 | Fougeres |
| Poids | 12m71 | 860 | 2019 | Cesson Sevigne |
| Marteau Lourd | 13m74 | 701 | 2018 | Saint Florentin |
| Javelot | 38m41 | 609 | 2019 | Cesson Sevigne |
| Marteau | 34m15 | 592 | 2019 | Cesson Sevigne |
| Hauteur | 1m46 | 362 | 2014 | Eaubonne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 22 | 813 pts |
| 2025 | 9 | 835 pts |
| 2024 | 13 | 872 pts |
| 2023 | 16 | 757 pts |
| 2022 | 8 | 766 pts |
| 2021 | 12 | 769 pts |
| 2020 | 6 | 796 pts |
| 2019 | 24 | 860 pts |
| 2018 | 28 | 833 pts |
| 2017 | 24 | 743 pts |
La carte AthlePro de Lionel GUENEGAN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.