Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M0 · Né en 1990
Résultats à jour au 2026-09-13
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 60''95 | 651 | 2018 | Fougeres |
| 400m | 54''70 | 639 | 2017 | Bernay |
| 60m | 7''80 | 628 | 2016 | Mondeville |
| 200m | 24''57 (+3.0) | 626 | 2017 | Le Neubourg |
| 100m | 12''26 (+2.2) | 601 | 2019 | Lillebonne |
| 60m Haies | 9''79 | 581 | 2026 | Saint-Brieuc |
| Poids | 10m85 | 578 | 2021 | Lillebonne |
| Perche | 3m40 | 569 | 2024 | Bernay |
| Longueur | 5m25 | 560 | 2016 | Cherbourg |
| Javelot | 40m04 | 537 | 2022 | Sotteville Les Rouen |
| Disque | 30m72 | 526 | 2022 | Caen |
| 1000m | 3'15''72 | 518 | 2019 | Mondeville |
| 1500m | 5'09''25 | 508 | 2018 | Laval |
| 110m Haies | 18''13 (+ 1.1) | 450 | 2019 | Franconville |
| Hauteur | 1m44 | 435 | 2026 | Val De Reuil |
| Marteau | 16m26 | 223 | 2023 | Barentin |
| Triple | 10m82 (NC) | 19 | 2005 | Francqueville |
| 50m | 6''82 | 2017 | Granville |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 30 | 581 pts |
| 2025 | 17 | 553 pts |
| 2024 | 14 | 569 pts |
| 2023 | 5 | 517 pts |
| 2022 | 19 | 568 pts |
| 2021 | 3 | 578 pts |
| 2019 | 38 | 601 pts |
| 2018 | 41 | 651 pts |
| 2017 | 13 | 639 pts |
| 2016 | 9 | 628 pts |
La carte AthlePro de Julien SIEMBAL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.