ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Né en 1995
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies | 15''22 (+2,2) | 911 | 2012 | Montgeron |
| Perche | 4m60 | 886 | 2022 | Eaubonne |
| 60m Haies | 8''73 | 875 | 2011 | Eaubonne |
| Longueur | 6m24 (+0.0) | 761 | 2014 | Ivry Sur Seine |
| Hauteur | 1m75 | 715 | 2019 | Eaubonne |
| 1000m | 2'58''27 | 681 | 2015 | Paris |
| 60m | 7''62 | 675 | 2022 | Paris |
| 100m | 11''96 (-0.3) | 659 | 2024 | Cormeilles En Parisis |
| 100m Haies | 14''85 (+0,0) | 621 | 2010 | St-Florentin |
| Disque | 35m81 | 618 | 2025 | Maisons Alfort |
| 400m | 54''67 | 612 | 2024 | Villejuif |
| Poids | 11m32 | 600 | 2012 | Eaubonne |
| 400m Haies | 64''78 | 580 | 2012 | Tremblay En France |
| 50m Haies | 8''32 | 578 | 2010 | Eaubonne |
| 200m | 25''12 (+1.0) | 568 | 2011 | Saint Denis |
| 1500m | 4'59''45 | 563 | 2014 | Gagny |
| Javelot | 34m52 | 459 | 2021 | Maisons Alfort |
| 50m | 8''0 | 31 | 2006 | Paris |
| Vortex | 36m00 | 26 | 2006 | Rosny-Sous-Bois |
| Triple | 9m36 (NC) | 21 | 2007 | Bondy |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 721 pts |
| 2025 | 19 | 780 pts |
| 2024 | 47 | 859 pts |
| 2023 | 40 | 825 pts |
| 2022 | 59 | 886 pts |
| 2021 | 23 | 833 pts |
| 2020 | 3 | 851 pts |
| 2019 | 3 | 809 pts |
| 2018 | 17 | 819 pts |
| 2017 | 18 | 817 pts |
La carte AthlePro de Geoffroy LEVASSEUR : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.