Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie M1 · Née en 1983
Résultats à jour au 2026-02-15
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 4 | — |
| 2021 | 3 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 7 | — |
| 2017 | 7 | — |
La carte AthlePro de David HAMEL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.