ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 26''03 (+1.7) | 922 | 2017 | Rodez |
| 100m | 12''71 (+1.7) | 913 | 2017 | Perpignan |
| 60m | 8''22 | 905 | 2016 | Bompas |
| 400m | 62''00 | 852 | 2016 | Montpellier |
| 50m | 7''45 | 798 | 2012 | Bompas |
| Longueur | 5m05 | 749 | 2014 | Bompas |
| 50m Haies | 8''80 | 663 | 2011 | Bompas |
| 800m | 2'33''06 | 646 | 2025 | Pontoise |
| 80m Haies | 13''75 (+3.8) | 615 | 2013 | Perpignan |
| 60m Haies | 10''66 | 594 | 2014 | Bompas |
| 1000m | 3'30''10 | 572 | 2013 | Perpignan |
| Hauteur | 1m42 | 534 | 2012 | Bompas |
| Poids | 9m45 | 493 | 2014 | Bompas |
| Disque | 26m19 | 453 | 2018 | Castres |
| Javelot | 23m21 | 349 | 2013 | Perpignan |
| 600m | 2'27''7 | 30 | 2007 | St-Estève |
| 40m Haies | 8''1 | 27 | 2007 | Perpignan |
| Triple | 6m60 | 26 | 2007 | St-Estève |
| 80m | 14''0 (NC) | 24 | 2006 | Bompas |
| Vortex | 24m40 | 24 | 2009 | Perpignan |
| Balle 200g | 7m00 | 8 | 2006 | Perpignan |
| 5 Km Route | 21'10'' (20'26'') | 2026 | Lille | |
| Triathlon | NC | 2010 | Perpignan |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 8 | 646 pts |
| 2024 | 9 | 624 pts |
| 2023 | 3 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2020 | 5 | 700 pts |
| 2019 | 10 | 778 pts |
| 2018 | 9 | 798 pts |
| 2017 | 23 | 922 pts |
| 2016 | 37 | 905 pts |
La carte AthlePro de Julie DELPRAT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.