Bannalec Pays de Quimperle Athletisme · Catégorie M3 · Née en 1975
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Triple | 11m85 (-0,3) | 604 | 2007 | Rennes |
| Disque | 31m68 | 519 | 2004 | Vannes |
| Perche | 3m20 | 458 | 2006 | Vannes |
| Marteau | 13m80 | 187 | 2026 | Saint Renan |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 431 pts |
| 2025 | 2 | 422 pts |
| 2022 | 1 | — |
| 2011 | 2 | — |
| 2010 | 1 | — |
| 2009 | 2 | 441 pts |
| 2008 | 5 | 559 pts |
| 2007 | 4 | 604 pts |
| 2006 | 4 | 458 pts |
| 2005 | 4 | 470 pts |
La carte AthlePro de Olivier CLOAREC : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.