ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Né en 1999
Résultats à jour au 2026-07-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 5m01 | 996 | 2023 | Pontoise |
| 110m Haies | 14''87 (+0.0) | 961 | 2016 | Montreuil |
| 60m Haies | 8''70 | 882 | 2016 | Paris |
| 50m Haies | 7''60 | 761 | 2014 | Eaubonne |
| Hauteur | 1m80 | 758 | 2019 | Eaubonne |
| Longueur | 6m20 (+1.2) | 753 | 2016 | Antony |
| 60m | 7''41 | 742 | 2021 | Aubiere |
| 100m | 11''56 (+0.0) | 740 | 2022 | Cormeilles En Parisis |
| 1000m | 2'54''08 | 723 | 2023 | Paris |
| 100m Haies | 14''05 (+0.6) | 706 | 2014 | Ocquerre |
| 400m | 52''61 | 698 | 2026 | Villejuif |
| 1500m | 4'39''37 | 684 | 2026 | Cormeilles En Parisis |
| 400m Haies | 62''39 | 657 | 2016 | Antony |
| 300m | 39''44 | 577 | 2022 | Maisons Alfort |
| Poids | 9m82 | 518 | 2021 | Aubiere |
| Javelot | 38m34 | 513 | 2025 | Ivry Sur Seine |
| Disque | 29m01 | 495 | 2025 | Maisons Alfort |
| 50m | 7''1 | 32 | 2012 | Paris |
| 200m Haies | 30''13 (-1.6) | 28 | 2013 | Joinville Le Pont |
| Triple | 9m47 (NC) | 26 | 2011 | Villejuif |
| Vortex 200g | 10m10 | 2007 | Chevilly-Larue | |
| 40m | 7''3 (NC) | 2007 | Charenton-Le-Pont | |
| 40m Haies | 8''3 (NC) | 2007 | Charenton-Le-Pont | |
| 500m | 1'56''7 | 2007 | Charenton-Le-Pont | |
| Balle 200g | 18m04 | 2007 | Charenton-Le-Pont |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 44 | 994 pts |
| 2025 | 53 | 980 pts |
| 2024 | 54 | 961 pts |
| 2023 | 71 | 996 pts |
| 2022 | 76 | 913 pts |
| 2021 | 18 | 886 pts |
| 2020 | 19 | 865 pts |
| 2019 | 57 | 913 pts |
| 2018 | 55 | 886 pts |
| 2017 | 52 | 817 pts |
La carte AthlePro de Antoine RAOULT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.