ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Né en 1997
Résultats à jour au 2026-05-24
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 320m Haies | 40''81 | 1633 | 2026 | Paris |
| 400m Haies | 51''46 | 1058 | 2025 | Oordegem |
| 800m | 1'52''21 | 1017 | 2026 | Eaubonne |
| 400m | 49''34 | 958 | 2021 | Eaubonne |
| 200m | 22''53 | 914 | 2021 | Eaubonne |
| 300m | 35''25 | 881 | 2019 | Albi |
| 100m | 11''25 (+2.6) | 850 | 2016 | Paris |
| 60m | 7''38 | 798 | 2015 | Eaubonne |
| Longueur | 6m25 (+0.3) | 763 | 2016 | Noisy Le Grand |
| 50m Haies | 7''7 | 727 | 2014 | Paris |
| Hauteur | 1m76 | 642 | 2016 | Savigny Le Temple |
| Triple | 12m15 | 635 | 2014 | Fontainebleau |
| 110m Haies | 17''39 (NC) | 628 | 2015 | Meaux |
| Javelot | 46m09 | 622 | 2025 | Pontoise |
| Poids | 10m09 | 527 | 2012 | Eaubonne |
| 1000m | 3'22''9 | 457 | 2012 | Reims |
| 50m | 7''2 | 344 | 2011 | Paris |
| 60m Haies | 13''04 | 115 | 2013 | Paris |
| Perche | 1m80 | 103 | 2013 | Paris |
| 80m Haies | 12''4 (NC) | 31 | 2012 | Meaux |
| Vortex | 26m27 | 31 | 2008 | Lognes |
| Triathlon | 42 pts | 2007 | Othis | |
| 30m | 5''5 | 2007 | Othis | |
| 30m Haies | 6''3 | 2007 | Othis |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1633 pts |
| 2025 | 16 | 1058 pts |
| 2024 | 16 | 997 pts |
| 2023 | 21 | 1002 pts |
| 2022 | 18 | 1028 pts |
| 2021 | 10 | 958 pts |
| 2020 | 11 | 895 pts |
| 2019 | 29 | 947 pts |
| 2018 | 28 | 956 pts |
| 2017 | 20 | 939 pts |
La carte AthlePro de Anthony GOMES : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.