Union Sportive Ivry Athletisme · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-07-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 28''75 | 777 | 2015 | Eaubonne |
| 60m Haies | 10''14 | 776 | 2014 | Paris |
| 400m | 63''86 | 773 | 2016 | Saint Renan |
| 100m | 13''71 (+0.1) | 765 | 2015 | Nogent Sur Marne |
| 60m | 8''88 | 747 | 2014 | Eaubonne |
| 400m Haies | 72''82 | 738 | 2015 | Gagny |
| 300m | 46''67 | 720 | 2016 | Maisons Alfort |
| Javelot | 38m01 | 672 | 2023 | Antony |
| 50m Haies | 9''02 (-0.6) | 612 | 2011 | Ivry Sur Seine |
| 100m Haies | 17''79 (1.5) | 593 | 2019 | Meaux |
| Triple | 9m29 (NC) | 579 | 2016 | Saint Renan |
| Longueur | 4m25 (-0.4) | 566 | 2015 | Paris |
| Poids | 8m66 | 503 | 2023 | Laon |
| 1000m | 3'45''71 | 442 | 2013 | Villejuif |
| 80m Haies | 15''25 (-2.6) | 435 | 2013 | Villejuif |
| Hauteur | 1m25 | 409 | 2015 | Thiais |
| 3000m | 13'36''89 | 372 | 2023 | Palaiseau |
| Disque | 20m68 | 353 | 2023 | Villejuif |
| 50m | 7''3 | 27 | 2013 | Paris |
| 600m | 2'14''1 | 2009 | Charenton-Le-Pont | |
| Vortex 200g | 20m49 | 2009 | Vincennes | |
| 56m | 9''9 (NC) | 2008 | Joinville-Le-Pont | |
| 56m Haies | 12''0 (NC) | 2008 | Joinville-Le-Pont | |
| 10 Multibonds | 19m10 (NC) | 2008 | Joinville-Le-Pont | |
| 40m | 7''7 (NC) | 2007 | Joinville-Le-Pont |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 638 pts |
| 2025 | 5 | 666 pts |
| 2024 | 9 | 626 pts |
| 2023 | 18 | 672 pts |
| 2022 | 13 | 612 pts |
| 2021 | 4 | 549 pts |
| 2020 | 2 | 543 pts |
| 2019 | 12 | 630 pts |
| 2018 | 6 | 542 pts |
| 2017 | 12 | 734 pts |
La carte AthlePro de Clara SAMSSONOW : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.