TUB · Catégorie M2 · Née en 1980
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 8m85 | 454 | 2005 | Rennes |
| 400m Haies | 69''23 | 450 | 2005 | Rennes |
| Marteau | 16m45 | 187 | 2007 | Brest |
| 10 Km Route | 44'22'' (44'03'') | 124 | 2026 | Laval |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 124 pts |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2015 | 4 | — |
| 2014 | 2 | — |
La carte AthlePro de Sylvain LE ROUZIC : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.