Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-10-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 56''47 | 831 | 2024 | Nogent Sur Marne |
| 1000m | 2'45''60 | 812 | 2026 | Eaubonne |
| 400m | 53''02 | 746 | 2024 | Lyon |
| 200m | 23''94 | 733 | 2024 | Lyon |
| Longueur | 5m86 (+1.6) | 681 | 2022 | Aulnay Sous Bois |
| Triple | 12m07 (+0.6) | 650 | 2022 | Pontoise |
| 800m | 2'04''91 | 645 | 2026 | Paris |
| 1500m | 4'46''02 | 643 | 2025 | Noisy Le Grand |
| 100m | 12''13 (+0.7) | 626 | 2024 | Noisy Le Grand |
| Javelot | 45m55 | 614 | 2021 | Villejuif |
| 60m | 7''90 | 590 | 2019 | Eaubonne |
| 60m Haies | 9''85 | 539 | 2026 | Paris |
| 110m Haies | 17''41 (+0.7) | 539 | 2025 | Clichy Sous Bois |
| 300m | 40''59 | 504 | 2022 | Maisons Alfort |
| Hauteur | 1m63 | 488 | 2026 | Eaubonne |
| Perche | 3m00 | 466 | 2024 | Noisy Le Grand |
| Disque | 26m71 | 453 | 2025 | Saint Denis |
| Poids | 8m66 | 449 | 2025 | Eaubonne |
| 3000m | 10'47''33 | 303 | 2016 | Montereau Fault Yonne |
| Marteau | 16m74 | 231 | 2026 | Tremblay En France |
| 1000m Marche | 6'40''9 | 25 | 2008 | Bondy |
| 50m | 7''42 (+3,1) | 19 | 2013 | Bondy |
| 50m Haies | 10''7 | 16 | 2008 | Aulnay-Sous-Bois |
| Vortex | 18m52 | 16 | 2007 | Neuilly-Sur-Marne |
| 120m | 25''2 | 6 | 2007 | Rosny-Sous-Bois |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 39 | 812 pts |
| 2025 | 70 | 796 pts |
| 2024 | 69 | 831 pts |
| 2023 | 24 | 710 pts |
| 2022 | 16 | 681 pts |
| 2021 | 13 | 784 pts |
| 2020 | 4 | 529 pts |
| 2019 | 30 | 671 pts |
| 2018 | 9 | 587 pts |
| 2017 | 8 | 474 pts |
La carte AthlePro de Jeremy JOFFRIN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.