Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-09-26
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 1m30 | 461 | 2015 | Le Neubourg |
| Triple | 7m97 (+0.0) | 435 | 2015 | Gisors |
| 500m | 2'17''75 | 22 | 2007 | Vernon |
| Longueur | 2m30 (NC) | 19 | 2007 | Vernon |
| 30m Haies | 6''7 | 18 | 2007 | St-André-De-L'eure |
| 50m | 9''6 (NC) | 17 | 2007 | Gaillon |
| Vortex Lhna | 8m70 | 14 | 2007 | Vernon |
| 30m | 5''7 | 11 | 2007 | St-André-De-L'eure |
| Poids | 4m10 | 9 | 2008 | Vernon |
| 1000m | 4'51''0 | 3 | 2008 | Vernon |
| 10 Km Route | 2h08'31'' (56'04'') | 2026 | Paris |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 2 | — |
| 2015 | 2 | 461 pts |
| 2008 | 7 | 15 pts |
| 2007 | 10 | 22 pts |
La carte AthlePro de Rachel SOREL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.