Entente Chalon/saone Athl. · Catégorie M0 · Née en 1989
Résultats à jour au 2026-10-10
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 9'30''59 | 871 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 10 Km Route | 32'08'' (32'00'') | 782 | 2026 | Lille |
| 3000m | 8'53''85 | 767 | 2013 | Courtrai |
| 5000m | 15'17''60 | 758 | 2025 | Decines Charpieu |
| 1500m | 4'08''48 | 757 | 2025 | Dole |
| 1000m | 2'38''02 | 709 | 2025 | Macon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 871 pts |
| 2025 | 10 | 858 pts |
| 2024 | 4 | 788 pts |
| 2023 | 5 | 730 pts |
| 2022 | 5 | 813 pts |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 1 | — |
La carte AthlePro de Benjamin LEPOUTRE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.