Jeremy BOHELAY
Athle Pays de l'Orient
· Catégorie M0
· Né en 1990
Résultats à jour au 2026-06-19
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 4'04''46 | 841 | 2026 | Saint-Brieuc |
| 3000m | 8'47''53 | 812 | 2026 | Nantes |
| 800m | 2'01''14 | 780 | 2026 | Rennes |
| 5 Km Route | 15'06'' (14'58'') | | 2026 | Lille |
Bilans nationaux
- 1500m 2021 : 84e national avec 4'04''83
- 1500m 2022 : 89e national avec 3'58''98
- 1000m 2022 : 125e national avec 2'33''57
- 3000m Steeple 2019 : 126e national avec 9'29''80
- 1500m 2023 : 128e national avec 4'03''04
- 3000m 2022 : 137e national avec 8'47''87
- 3000m 2024 : 140e national avec 8'42''59
- 1500m 2019 : 153e national avec 4'08''11
- 1500m 2026 : 169e national avec 4'04''46
- 3000m 2023 : 177e national avec 8'45''29
- 3000m 2026 : 204e national avec 8'47''53
- 1500m 2017 : 235e national avec 4'22''35
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 15 | 841 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Jeremy BOHELAY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.