Amandine CARON
AO Charenton
· Catégorie SE
· Née en 1999
Résultats à jour au 2026-09-20
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 4'44''11 | 877 | 2026 | Thiais |
| 3000m | 10'12''77 | 875 | 2026 | Saint Maur Des Fosses |
| 2000m Steeple | 7'25''38 | 850 | 2026 | Caen |
| 800m | 2'24''47 | 766 | 2026 | Noisy Le Grand |
Bilans nationaux
- 10 Km 2021 : 81e national avec 42.16.
- 5000m 2023 : 92e national avec 17'37''43
- 5000m 2025 : 151e national avec 17'55''07
- 3000m 2023 : 165e national avec 10'16''78
- 3000m 2024 : 185e national avec 10'18''13
- 3000m 2026 : 240e national avec 10'12''77
- 1500m 2026 : 392e national avec 4'44''11
- 1500m 2024 : 396e national avec 4'48''39
- 1500m 2023 : 536e national avec 4'55''53
- 800m 2026 : 838e national avec 2'24''47
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 10 | 877 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Amandine CARON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.