Havre AC · Catégorie SE · Née en 1994
Résultats à jour au 2026-10-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 9'45''23 | 815 | 2025 | Tourlaville |
| 1500m | 4'07''67 | 766 | 2017 | Antony |
| 800m | 1'59''97 | 761 | 2019 | Maromme |
| 3000m | 8'59''00 | 738 | 2022 | Coutances |
| 10 Km Route | 33'36'' (33'31'') | 673 | 2026 | Troyes |
| 1000m | 2'59''55 | 669 | 2009 | Vernon |
| 5000m | 16'18''04 | 616 | 2014 | Le Havre |
| Triple | 11m03 (-4.0) | 544 | 2019 | Yvetot |
| Longueur | 4m71 (+0.5) | 452 | 2010 | Sotteville-Lès-Rouen |
| 200m | 26''50 (+1.1) | 433 | 2010 | Gonfreville-L'orcher |
| Hauteur | 1m50 | 389 | 2009 | Vernon |
| Javelot | 31m66 | 377 | 2016 | Bernay |
| 100m | 13''56 (+1.8) | 377 | 2009 | Vernon |
| Disque | 23m03 | 329 | 2009 | Vernon |
| Poids | 6m80 | 296 | 2009 | Vernon |
| 100m Haies | 20''35 (NC) | 182 | 2009 | Vernon |
| Marteau | 14m96 | 164 | 2015 | Bernay |
| 50m Haies | 10''4 | 155 | 2007 | Mondeville |
| 50m | 7''49 | 14 | 2009 | Mondeville |
| 80m Haies | 16''24 (NC) | 5 | 2008 | Val-De-Reuil |
| Pentathlon | 1 140 pts | 2007 | Mondeville | |
| 5 Km Route | 15'05'' (15'02'') | 2025 | Lille | |
| Perche | NC | 2009 | Vernon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 784 pts |
| 2025 | 9 | 815 pts |
| 2024 | 11 | 767 pts |
| 2023 | 7 | 746 pts |
| 2022 | 9 | 754 pts |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 7 | 761 pts |
| 2018 | 6 | — |
| 2017 | 10 | 766 pts |
| 2016 | 9 | 694 pts |
La carte AthlePro de Clement ELIOT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.