Assp Vergeze · Catégorie SE · Né en 2001
Résultats à jour au 2026-05-16
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 6m62 | 841 | 2020 | Bompas |
| 110m Haies | 16''31 (-0.7) | 762 | 2017 | Vergeze |
| 60m | 7''38 | 756 | 2020 | Bompas |
| 200m | 24''10 | 713 | 2019 | Montpellier |
| 100m | 11''88 (NC) | 687 | 2017 | Beziers |
| Poids | 12m60 | 681 | 2018 | Montpellier |
| 1000m | 3'04''11 | 625 | 2016 | Vergeze |
| 50m Haies | 8''13 (+3.3) | 624 | 2014 | Arles |
| 400m Haies | 65''0 | 616 | 2017 | Ales |
| 60m Haies | 9''88 | 564 | 2025 | Miramas |
| Hauteur | 1m55 | 544 | 2022 | Miramas |
| Javelot | 40m42 | 542 | 2026 | Nimes |
| Triple | 10m91 (+2.5) | 532 | 2025 | Lunel |
| 400m | 56''96 | 522 | 2023 | Carmaux |
| Disque | 30m03 | 513 | 2020 | Perpignan |
| 800m | 2'30''32 | 489 | 2022 | Miramas |
| 1500m | 5'17''26 | 464 | 2017 | Vergeze |
| 100m Haies | 16''61 (-0.1) | 454 | 2016 | Vergeze |
| Perche | 2m90 | 440 | 2025 | Lunel |
| Marteau | 18m50 | 258 | 2024 | Nimes |
| 3000m | 12'50''72 | 254 | 2022 | Miramas |
| Marteau Lourd | 4m53 | 153 | 2022 | Miramas |
| 5000m | 23'25''80 | 135 | 2022 | Miramas |
| 50m | 6''76 (NC) | 42 | 2014 | Vergeze |
| 200m Haies | 33''30 (-0.8) | 18 | 2015 | Montpellier |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 700 pts |
| 2025 | 48 | 765 pts |
| 2024 | 22 | 626 pts |
| 2023 | 34 | 679 pts |
| 2022 | 46 | 756 pts |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 19 | 841 pts |
| 2019 | 34 | 826 pts |
| 2018 | 21 | 786 pts |
| 2017 | 41 | 762 pts |
La carte AthlePro de Remi SAUREL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.