Karim NAIT MAMAR
US Ivry
· Catégorie M3
· Né en 1973
Résultats à jour au 2025-10-05
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 9'25''24 | 920 | 2005 | Paris |
| 3000m | 8'34''97 | 865 | 2005 | St-Maur-Des-Fossés |
| 1500m | 4'06''27 | 782 | 2005 | St-Maur-Des-Fossés |
| 1000m | 2'37''01 | 771 | 2005 | St-Maur-Des-Fossés |
| 5000m | 16'15''78 | 6 | 2011 | Angers |
| 5 Km Route | 19'18'' (19'17'') | | 2025 | Villejuif |
Bilans nationaux
- 3000m Steeple 2005 : 110e national avec 9'25''24
- 3000m Steeple 2004 : 143e national avec 9'31''75
- 3000m 2005 : 143e national avec 8'34''97
- 3000m Steeple 2007 : 147e national avec 9'36''00
- 3000m Steeple 2006 : 150e national avec 9'35''81
- 3000m 2004 : 152e national avec 8.37.5
- 3000m 2009 : 200e national avec 8'46''98
- 3000m Steeple 2009 : 241e national avec 9'52''94
- 1000m 2005 : 255e national avec 2'37''01
- 3000m 2006 : 299e national avec 8.54.2
- 3000m 2008 : 327e national avec 8'55''53
- 3000m 2010 : 331e national avec 8'57''03
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2025 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 6 | 690 pts |
| 2015 | 1 | — |
| 2014 | 1 | — |
| 2013 | 1 | — |
| 2011 | 4 | 570 pts |
| 2010 | 3 | 751 pts |
| 2009 | 11 | 820 pts |
| 2008 | 6 | 759 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026