US Creteil · Catégorie M3 · Née en 1975
Résultats à jour au 2026-05-24
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 42'10'' (41'56'') | 201 | 2025 | Maisons Alfort |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | — |
| 2025 | 6 | 201 pts |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2021 | 4 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 4 | — |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 3 | — |
La carte AthlePro de Marc PIARDON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.