Jeremy GODEFROY
AC Chenove
· Catégorie SE
· Né en 1996
Résultats à jour au 2026-09-12
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 10'28''28 | 662 | 2025 | Chalon Sur Saone |
| 1000m | 2'47''14 | 555 | 2025 | Dijon |
| 2000m Steeple | 7'18''60 | 501 | 2025 | Chenove |
| Poids | 8m01 | 411 | 2025 | Dijon |
| 1500m | 4'53''70 | 338 | 2026 | Dijon |
| 3000m | 10'42''95 | 316 | 2025 | Dijon |
Bilans nationaux
- 3000m 2011 : 19e national avec 9'47''61
- 2000m Steeple 2025 : 22e national avec 7'18''60
- 3000m 2010 : 91e national avec 10'23''29
- 10 Km 2015 : 100e national avec 34.20.
- 1000m 2011 : 117e national avec 3'01''38
- 3000m 2012 : 127e national avec 9'45''35
- 3000m Steeple 2018 : 148e national avec 10'53''51
- 800m 2017 : 182e national avec 1'59''46
- 10 Km 2017 : 240e national avec 34:02
- 1500m 2012 : 258e national avec 4'26''59
- 1500m 2017 : 288e national avec 4'17''88
- 1500m 2013 : 321e national avec 4'28''72
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 6 | 358 pts |
| 2025 | 12 | 662 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Jeremy GODEFROY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.