Athle 66 · Catégorie SE · Né en 2001
Résultats à jour au 2026-02-15
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 1'32''0 | 36 | 2009 | Perpignan |
| 50m | 8''60 (NC) | 30 | 2009 | St-Estève |
| Longueur | 3m02 (NC) | 26 | 2009 | St-Estève |
| Triple | 5m30 | 15 | 2009 | Perpignan |
| Disque | 9m00 | 14 | 2009 | Perpignan |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2014 | 2 | — |
| 2009 | 8 | 36 pts |
La carte AthlePro de Anthony GUERRERO : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.