Limoges Athle · Catégorie SE · Né en 2003
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 54''83 | 903 | 2026 | Caen |
| 200m | 22''23 (+0.6) | 894 | 2026 | Limoges |
| 110m Haies | 15''13 (-0.1) | 872 | 2026 | Talence |
| 400m | 51''63 | 823 | 2026 | Limoges |
| 100m | 11''23 (+2.4) | 810 | 2026 | Toulouse |
| Hauteur | 1m80 | 741 | 2026 | Limoges |
| Longueur | 6m30 (+0.3) | 652 | 2026 | Toulouse |
| 1500m | 4'48''67 | 627 | 2026 | Toulouse |
| Disque | 30m85 | 528 | 2026 | Limoges |
| Perche | 3m20 | 517 | 2026 | Limoges |
| Poids | 8m43 | 436 | 2026 | Limoges |
| Javelot | 37m35 | 404 | 2026 | Toulouse |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 24 | 903 pts |
La carte AthlePro de Arthur DURIF : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.