William MISSA
UA Sens
· Catégorie M0
· Née en 1988
Résultats à jour au 2026-05-16
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m | 8'28''90 | 893 | 2025 | Viry Chatillon |
| 3000m Steeple | 9'27''07 | 885 | 2025 | Saint Denis |
| 10 Km Route | 30'59'' (30'56'') | 873 | 2025 | Lille |
| 1500m | 4'00''64 | 847 | 2025 | Romorantin Lanthenay |
| 1000m | 2'37''02 | 727 | 2025 | Ivry Sur Seine |
| 800m | 2'02''13 | 709 | 2025 | Blois |
Bilans nationaux
- 1000m 2007 : 23e national avec 2'32''69
- 3000m 2004 : 37e national avec 9'04''82
- 3000m Steeple 2007 : 38e national avec 9'53''20
- 3000m 2005 : 70e national avec 9.25.5
- 1000m 2004 : 101e national avec 2'43''17
- 800m 2007 : 119e national avec 1'59''05
- 800m 2004 : 121e national avec 2'01''46
- 5000m 2018 : 141e national avec 15'08''03
- 10 Km 2007 : 144e national avec 35:57
- 3000m Steeple 2025 : 161e national avec 9'27''07
- 3000m Steeple 2018 : 166e national avec 9'37''56
- 5000m 2017 : 170e national avec 15'21''48
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 5 | 749 pts |
| 2025 | 20 | 893 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de William MISSA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.