Maelys RIOU
Stade Brestois
· Catégorie JU
· Née en 2009
Résultats à jour au 2026-11-08
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Marche | 17'26''30 | 584 | 2026 | Blois |
| 5000m Marche | 30'11''95 | 572 | 2026 | Saint Renan |
| 10000m Marche | 1h02'43''29 | 554 | 2026 | Brest |
| 10 Km Marche Route | 1h03'17'' | 540 | 2026 | Lens |
| Disque | 24m06 | 414 | 2026 | Redon |
| 5 Km Marche Route | 34'57'' | 353 | 2026 | Redon |
| 1 Heure Marche | 9 774 m | 16 | 2026 | Gien |
Bilans nationaux
- 10 000m Marche 2027 : 32e national avec 1h02.43.29
- 3 000m Marche 2024 : 54e national avec 18'21''54
- 5 000m Marche 2027 : 67e national avec 30.38.7
- 3 000m Marche 2023 : 100e national avec 19'41''60
- 5 000m Marche 2026 : 127e national avec 30'11''95
- Disque 2024 : 131e national avec 25m80
- Disque 2026 : 158e national avec 24m06
- Disque 2023 : 159e national avec 24m25
- Disque 2025 : 169e national avec 23m89
- Marteau 2024 : 234e national avec 25m14
- Perche 2023 : 295e national avec 1m40
- Hauteur 2021 : 300e national avec 1m15
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 16 | 584 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026