Zoom Volt Runners · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-06-14
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 31'12'' (31'09'') | 855 | 2025 | Lille |
| 5000m | 15'05''57 | 793 | 2025 | Maisons Laffitte |
| 3000m | 8'49''64 | 785 | 2025 | Saint Maur Des Fosses |
| 1000m | 2'41''89 | 688 | 2024 | Saint Maur Des Fosses |
| 1500m | 4'16''19 | 674 | 2026 | Saint Denis |
| Poids | 5m63 | 272 | 2026 | Saint Denis |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 782 pts |
| 2025 | 20 | 855 pts |
| 2024 | 18 | 756 pts |
| 2023 | 14 | 758 pts |
| 2022 | 11 | — |
| 2021 | 6 | — |
| 2020 | 4 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 3 | — |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Luc MATRAY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.