Zoom Volt Runners · Catégorie SE · Née en 2000
Résultats à jour au 2026-02-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 8'57''19 | 747 | 2022 | Dijon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 6 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 6 | — |
| 2022 | 19 | 747 pts |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
La carte AthlePro de Louis ROSE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.