Zoom Volt Runners · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2025-12-07
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Triple | 11m94 (+2.6) | 614 | 2008 | Tremblay-En-France |
| 400m | 56''07 | 613 | 2007 | Eaubonne |
| Longueur | 5m38 (+0.9) | 586 | 2008 | Tremblay-En-France |
| 1000m | 3'09''48 | 574 | 2005 | Bondy |
| 1500m | 5'00''94 | 554 | 2006 | Bondy |
| 100m | 12''89 (+0.0) | 487 | 2006 | Bondy |
| 60m | 8''31 | 473 | 2005 | Eaubonne |
| 100m Haies | 16''98 (+0.6) | 422 | 2005 | Bondy |
| 320m Haies | 56''2 | 390 | 2006 | Tremblay-En-France |
| Hauteur | 1m50 | 389 | 2005 | Eaubonne |
| 110m Haies | 19''55 (-1.0) | 386 | 2006 | Bondy |
| Poids | 8m30 | 384 | 2005 | Bondy |
| 60m Haies | 10''94 | 377 | 2005 | Eaubonne |
| 800m | 2'20''1 | 361 | 2006 | Tremblay-En-France |
| Disque | 19m38 | 260 | 2004 | Noisy-Le-Grand |
| Perche | 2m30 | 199 | 2006 | Bondy |
| Javelot | 22m24 | 192 | 2005 | Bondy |
| 200m Haies | 30''3 (NC) | 29 | 2005 | Bondy |
| 50m | 7''4 (NC) | 15 | 2004 | Montreuil-Sous-Bois |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | — |
| 2023 | 5 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2009 | 3 | 598 pts |
| 2008 | 4 | 614 pts |
La carte AthlePro de Maxime MACZKA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.