Athletic Club · Catégorie SE · Née en 1997
Résultats à jour au 2026-06-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'09''90 | 742 | 2026 | Tremblay En France |
| 800m | 2'00''98 | 737 | 2023 | Palaiseau |
| 3000m Steeple | 10'17''36 | 699 | 2026 | Antony |
| 1000m | 2'42''97 | 637 | 2023 | Maisons Alfort |
| 5000m Marche | 29'10''53 | 625 | 2017 | Montereau Fault Yonne |
| 400m | 54''92 | 592 | 2019 | Nogent Sur Marne |
| 5000m | 16'25''43 | 574 | 2026 | Saint Maur Des Fosses |
| 100m | 12''53 (-1.9) | 537 | 2013 | Saint Denis |
| 200m | 25''60 (+1.7) | 497 | 2022 | Montfort Sur Meu |
| Longueur | 4m46 (-2.2) | 402 | 2013 | Bondy |
| Javelot | 24m18 | 315 | 2023 | Maisons Alfort |
| 2000m Steeple | 8'10''22 | 295 | 2014 | Saint Maur Des Fosses |
| 400m Haies | 76''76 | 267 | 2013 | Antony |
| Marteau | 14m12 | 190 | 2024 | Noisy Le Grand |
| Poids | 6m69 | 13 | 2012 | Paris |
| 50m | 10''00 (nc) | 9 | 2006 | Bondy |
| 110m Haies | DQ (+1,0) | 2013 | Versailles | |
| 600m | 1'28''40 | 2023 | Maisons Alfort |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 742 pts |
| 2025 | 8 | 705 pts |
| 2024 | 5 | 696 pts |
| 2023 | 13 | 741 pts |
| 2022 | 9 | 699 pts |
| 2021 | 4 | 532 pts |
| 2019 | 10 | 735 pts |
| 2018 | 11 | 659 pts |
| 2017 | 3 | 625 pts |
| 2016 | 2 | 481 pts |
La carte AthlePro de Mohamed-Kamis MTIR : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.