Zoom Volt Runners · Catégorie SE · Née en 1996
Résultats à jour au 2026-10-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 35'09'' (35'03'') | 978 | 2026 | Valenciennes |
| 3000m | 10'10''59 | 882 | 2025 | Saint Maur Des Fosses |
| 1500m | 4'58''09 | 784 | 2025 | Saint Denis |
| 800m | 2'30''94 | 731 | 2019 | Nogent Sur Oise |
| 1000m | 3'29''86 | 574 | 2009 | Nogent-Sur-Oise |
| 50m Haies | 9''46 | 516 | 2009 | Nogent-Sur-Oise |
| Triple | 7m50 (NC) | 470 | 2025 | Saint Denis |
| Hauteur | 1m30 | 409 | 2009 | Méru |
| Poids | 6m71 | 316 | 2009 | Nogent-Sur-Oise |
| Javelot | 11m52 | 133 | 2009 | Méru |
| 200m Haies | 34''41 (nc) | 28 | 2009 | Nogent-Sur-Oise |
| 30m | 5''2 | 27 | 2006 | Compiègne |
| 100m | 14''31 (NC) | 27 | 2009 | St-Leu-D'esserent |
| 50m | 8''5 (NC) | 26 | 2006 | Méru |
| 30m Haies | 6''1 | 25 | 2006 | Compiègne |
| Longueur | 4m29 (+0.9) | 25 | 2009 | Vouel |
| Marteau | 16m98 | 13 | 2009 | St-Leu-D'esserent |
| 110m Haies | 18''1 (NC) | 2007 | St-Leu-D'esserent | |
| 150m Haies | 19''8 (NC) | 2006 | Méru |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 978 pts |
| 2025 | 11 | 882 pts |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 10 | — |
| 2022 | 5 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 1 | 731 pts |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 10 | 718 pts |
| 2016 | 1 | 640 pts |
La carte AthlePro de Carla DEROUAL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.