Athle 66 · Catégorie M5 · Né en 1964
Résultats à jour au 2026-09-20
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 16'25''44 | 597 | 2007 | Albi |
| 3000m | 9'39''40 | 556 | 2006 | La Roche-Sur-Yon |
| 3000m Steeple | 11'18''09 | 548 | 2007 | Martigues |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | — |
| 2025 | 20 | — |
| 2024 | 19 | — |
| 2023 | 16 | — |
| 2022 | 14 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 4 | — |
| 2019 | 24 | — |
| 2018 | 8 | — |
| 2017 | 7 | — |
La carte AthlePro de Jean-Paul BLESES : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.